A seguito di verifiche di stabilità periodiche commissionate dal Comune di Trieste, è emersa la necessità di procedere all’abbattimento di 36 alberi per ragioni di tutela dell’incolumità delle persone e delle cose o perchè la pianta versa in uno stato di irreversibile deperimento o perchè i difetti rilevati sono tali per cui il rischio non può essere mitigato medianti interventi di potatura o consolidamento.
Nei prossimi giorni ditte incaricate dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana provvederanno all’esecuzione degli abbattimenti di cui al seguente elenco.l’elenco qui di seguito:
| Località | Cartellino | Genere | Specie | Motivazione |
| Santa Croce ex Provinciale | 17868 | Aesculus | hippocastanum | morto |
| Scarpata Contovello Chiesa | 18369 | Cedrus | deodara | morto |
| Santa Croce Campo Giochi | Frassino non censito | morto | ||
| Opicina Giardino del Centro Civico | 19125 | Prunus | mahaleb | morto |
| Viale Miramare_II lotto | 04429 | Cupressus | sempervirens | morto |
| Via Muratori | 16678 | Thuja | occidentalis | morto |
| Colle di San Giusto | 02083 | Cedrus | deodara | morto |
| Colle di San Giusto | 01460 | Cupressus | arizonica | morto |
| Giardino Marcello Mascherini (scultore) piazza Carlo Alberto – | 00742 | Platanus | x acerifolia | morto |
| Giardino di Villa Bazzoni | 03590 | Acer | campestre | morto |
| Area verde Scala Campi Elisi Scuola Morpurgo | 17202 | Ostrya | carpinifolia | morto |
| Area verde Scala Campi Elisi Scuola Morpurgo | 17205 | Ostrya | carpinifolia | morto |
| Area verde Scala Campi Elisi Scuola Morpurgo | 17207 | Ostrya | carpinifolia | morto |
| Area verde Scala Campi Elisi Scuola Morpurgo | 17237 | Ostrya | carpinifolia | morto |
| Via Bartolomeo D’Alviano | 06678 | Prunus | cerasifera | morto |
| Parcheggio campi Elisi Via del Broletto | 02383 | Robinia | pseudoacacia | morto |
| Giardino ‘Sartorio’ | 09513 | Pinus | nigra | morto |
| Giardino di Via del Veltro Bruno Pincherle | 7973 | Carpinus | betulus | morto |
| Via Bartolomeo Biasoletto | 14448 | Laurus | nobilis | morto |
| Via Pasquale Revoltella | 14136 | Platanus | orientalis | Deperimento irreversibile |
| Via Pasquale Revoltella | 14155 | Platanus | x acerifolia | Deperimento irreversibile |
| Via Pasquale Revoltella | 14200 | Platanus | x acerifolia | Deperimento irreversibile |
| Villa Revoltella | 15289 | Quercus | Frainetto | morto |
| Via Carnaro | 13019 | Ulmus | pumila | morto |
| Via di Servola | 13578 | Platanus | x acerifolia | morto |
| Borgo San Sergio Piazza XXV Aprile e verde contermine alla Chiesa | 10508 | Robinia | pseudoacacia | morto |
| Aree verdi Poggi Paese | 17666 | Juglans | regia | morto |
| Aree verdi Poggi Paese | 17668 | Liquidambar | styraciflua | morto |
| Giardino ‘Muzio de Tommasini’ | 16871 | Aesculus | hippocastanum | Estremo pericolo di schianto |
| Giardino ‘Basevi’ | 9194 | Robinia | pseudoacacia | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_III lotto | 04654 | Tamarix | gallica | Estremo pericolo di schianto |
| Viale Miramare_II lotto | 05378 | Quercus | ilex | Estremo pericolo di schianto |
| Viale D’Annunzio | 8549 | Platanus | x acerifolia | Estremo pericolo di schianto |
| Scala Stendhal | 17744 | Picea | pungens | Estremo pericolo di schianto |
| Via della Pace | 11395 | Platanus | x acerifolia | Estremo pericolo di schianto |
| Via Valmaura | 11582 | Prunus | avium | Estremo pericolo di schianto |
