A seguito di verifiche di stabilità periodiche commissionate dal Comune di Trieste, è emersa la necessità di procedere all’abbattimento di 36 alberi
per ragioni di tutela dell’incolumità delle persone e delle cose o perchè la pianta versa in uno stato di irreversibile deperimento o perchè i difetti rilevati sono tali per cui il rischio non può essere mitigato medianti interventi di potatura o consolidamento.
Nei prossimi giorni ditte incaricate dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana provvederanno all’esecuzione degli abbattimenti di cui al seguente elenco.
| Località | Cartellino | Tassonomia | Motivo abbattimento | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giardino di Via Montecchi | 7257 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Morto |
| 2 | Villa Revoltella | 15157 | Pinus nigra (Pino nero) | Rischio estremo di schianto |
| 3 | Giardino_Piazzale Antonio Rosmini | 01065 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Rischio estremo di schianto |
| 4 | Via della Cattedrale | 01318 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Rischio estremo di schianto |
| 5 | Colle di San Giusto | 02170 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Morto |
| 6 | Colle di San Giusto | 02216 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Morto |
| 7 | Aree Verdi del Castello di San Giusto | 02275 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Rischio estremo di schianto |
| 8 | Via del Teatro Romano | 02949 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Morto |
| 9 | Viale Miramare_II lotto | 04443 | Prunus cerasifera (Mirabolano) | Morto |
| 10 | Borgo San Sergio Piazza XXV Aprile e verde contermine alla Chiesa | 10478 | Picea abies (Abete rosso) | Morto |
| 11 | Borgo San Sergio Piazza XXV Aprile e verde contermine alla Chiesa | 10481 | Picea abies (Abete rosso) | Rischio estremo di schianto |
| 12 | Borgo San Sergio Piazza XXV Aprile e verde contermine alla Chiesa | 10500 | Picea abies (Abete rosso) | Rischio estremo di schianto |
| 13 | Borgo San Sergio Piazza XXV Aprile e verde contermine alla Chiesa | 10501 | Picea abies (Abete rosso) | Rischio estremo di schianto |
| 14 | Opicina_Provinciale 1 tratto urbano | 11533 | Juglans regia (Noce da frutto o bianco) | Rischio estremo di schianto |
| 15 | Opicina_Provinciale 1 tratto urbano | 11536 | Prunus mahaleb (Ciliegio di Santa Lucia) | Rischio estremo di schianto |
| 16 | Giardino di Via Paisiello | 12035 | Eriobotrya japonica (Nespolo del Giappone) | Morto |
| 17 | Via Valerio | 12757 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Morto |
| 18 | Via Carnaro | 12939 | Ulmus pumila (Olmo siberiano) | Morto |
| 19 | Via Carnaro | 13016 | Ulmus pumila (Olmo siberiano) | Morto |
| 20 | Via di Servola | 13606 | Cedrus atlantica (Cedro dell’Atlante) | Rischio estremo di schianto |
| 21 | Villa Revoltella | 15473 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Rischio estremo di schianto |
| 22 | Campo Cologna_parch. | 16388 | Quercus pubescens (Roverella) | Rischio estremo di schianto |
| 23 | Via dello Scoglio | 16507 | Prunus mahaleb (Ciliegio di Santa Lucia) | Rischio estremo di schianto |
| 24 | Via dello Scoglio | 16623 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Morto |
| 25 | Prosecco_Via San Nazario | 18150 | Juglans regia (Noce da frutto o bianco) | Rischio estremo di schianto |
| 26 | Prosecco_Via San Nazario | 18185 | Juglans regia (Noce da frutto o bianco) | Rischio estremo di schianto |
| 27 | Opicina_Giardino della Mandria | 18677 | Pinus nigra (Pino nero) | Morto |
| 28 | Opicina_Giardino della Mandria | 18681 | Pinus nigra (Pino nero) | Morto |
| 29 | Prosecco_chiesetta | 19827 | Acer campestre (Acero campestre) | Morto |
| 30 | Contovello Tornante | 19885 | Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaya) | Rischio estremo di schianto |
| 31 | Via di Monrupino | 28891 | Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano) | Rischio estremo di schianto |
| 32 | Banne_viale caserme | 29060 | Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano) | Morto |
| 33 | Basovizza_Via Igo Gruden | 29181 | Platanus x acerifolia (Platano di Londra) | Rischio estremo di schianto |
| 34 | Giardino di Via Molino a Vento | 7177 | Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia) | Rischio estremo di schianto |
| 35 | Giardino di Via Montecchi | 7263 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Rischio estremo di schianto |
| 36 | Giardino di Via Montecchi | 7267 | Cupressus sempervirens (Cipresso comune) | Rischio estremo di schianto |
