A seguito delle verifiche di stabilità eseguite su circa 3400 alberi, ad opera di professionisti esterni dotati di adeguata e comprovata professionalità nel settore e di adeguate strumentazioni per l’esecuzione di esami accurati, si procederà nelle prossime settimane all’abbattimento di 12 alberi ad estremo rischio di schianto, a causa di problemi statici non mitigabili mediante interventi arboricolturali. Quanto sopra ai fini della tutela della pubblica incolumità.
| Cartellino | Tassonomia | Motivo abbattimento |
|---|---|---|
| 04734 | Tamarix gallica | Estremo rischio di schianto |
| 05033 | Tamarix gallica | Estremo rischio di schianto |
| 04577 | Cedrus atlantica Glauca (Cedro dell’Atlante var. glauca) | Estremo rischio di schianto |
| 00819 | Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Estremo rischio di schianto |
| 01221 | Cupressus arizonica glauca (Cipresso dell’Arizona var. Glauca) | Estremo rischio di schianto |
| 00519 | Prunus avium (Ciliegio selvatico) | Estremo rischio di schianto |
| 13831 | Ulmus spp | Estremo rischio di schianto |
| 003F0111 | Cedrus deodara | Estremo rischio di schianto |
| 002F0017 | Aesculus hippocastanum | Estremo rischio di schianto |
| 002F0071 | Aesculus hippocastanum | Estremo rischio di schianto |
| 002F0159 | Ligustrum lucidum | Estremo rischio di schianto |
| 005C0302 | Quercus robur | Estremo rischio di schianto |
